PANASONIC UHD TX49EX600E (PATX49EX600E)
- Betaling via ecocheques : Nee
- Energieklasse : A
- Technology : LED
- 3D : Nee
PANASONIC UHD TX49EX600E (PATX49EX600E)

Reserveer je toestel online voor een vlotte levering. We zullen je contacteren om de levering te bespreken.
Bel ons op 011/550101
Bel ons op 011/550101
top
Uitgebreide omschrijving van PANASONIC UHD TX49EX600E (PATX49EX600E)
4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro
top
Wijzigen - Technische specificaties - PANASONIC TX49EX600E LCD - LED - PLASMA - 3D
Product nummer : | TX49EX600E |
Merk : | PANASONIC |
Betaling via ecocheques : | ![]() |
Energieklasse : | A |
Technology : | LED |
3D : | ![]() |
Scherm in inch : | 49 inch |
Aantal hz : | 1300 |
PQI : | nvt |
contrast : | Brilliant |
Smart TV : | ![]() |
responstijd : | msec |
DVB ondersteuning : | DVB-T/T2/DVB-C |
DLNA : | ![]() |
Wifi : | ![]() |
Aansluitingen 1 : | HDMI |
Aansluitingen 2 : | USB |
Aansluitingen 3 : | CI+ |
Geheugenkaartlezer : | ![]() |
USB : | ![]() |
Muziekvermogen : | 20 Watt |
Kleur : | Zwart |
Breedte toestel met voet : | 110.2 cm |
Hoogte toestel met voet : | 69.9 cm |
Diepte toestel met voet : | 35.1 cm |
Breedte toestel zonder voet : | 110.2 cm |
Hoogte toestel zonder voet : | 64.4 cm |
Diepte toestel zonder voet : | 7.7 cm |
Gewicht : | 14 kg |
Scherm in cm : | 125 cm |
Beeldscherm : | UHD |
Code : | PATX49EX600E |
top
Schrijf een beoordeling
